- Главная
- Каталог металлопроката
- Черный металлопрокат
- Фасонный прокат
- Уголки
- Конструкционные уголки
-
Углеродистые неравнополочные конструкционные уголки
Углеродистые неравнополочные конструкционные уголки в Андижане
Назад
Оптовые поставки юридическим лицам. Минимальный заказ - 10 000 000 сӯм.
С физическими лицами не работаем!
| Товар | Толщина стенки, мм | Марка | ГОСТ | Метод обработки | Ширина меньшей полки, мм | Ширина большей полки, мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|||||||
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
| Диаметр | 10 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 12766.4-90 |
| Тип сплава | с высоким электрическим сопротивлением |
| Марка | Х27Ю5Т |
| Диаметр | 3 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 9467-75 |
| Марка | УОНИ-13/55 |
| Наружный диаметр | 120 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 18482-2018 |
| Марка | Д16Т |
| Марка | 09г2с |
| Толщина стенки | 10 мм |
| Наружный диаметр | 76 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 17376-2001 |
| Тип | равнопроходной |
| Марка | 09г2с |
| Толщина | 10 мм |
| Условный проход | 65 мм |
| Диаметр | 76 мм |
| Градус изгиба | 90 градусов |
| ГОСТ | ГОСТ 24950-2019 |
Конструкционные уголки неравнополочные углеродистые
Уголки — фасонный металлопрокат Г-образного сечения с перпендикулярными сторонами. Грани изделия выполнены с разной шириной. Важными характеристиками продукции являются большая поперечная жесткость и высокая износостойкость.
Неравнополочные уголки производятся методом горячего или холодного проката. В составе прокатного стана имеются агрегаты, предназначенные для выполнения пластической деформации металла в валках.
Основные характеристики
Уголки выпускаются с размерами сечения от 25х16х3 мм до 200х125х16 мм. Металлопрокат поставляется с длиной 4-12 м, при этом можно выбрать мерную, кратную мерную и немерную длину. Поставка изделий с длиной, превышающей 12 м, осуществляется по согласованию с заказчиком.
Производство
В процесс производства стальная заготовка разогревается до 900-1200 градусов, что зависит от состава применяемой марки стали. После этого заготовки пропускаются между валками на прокатном стане, в результате формируются нужные размеры изделия. Для изготовления углеродистых уголков по ГОСТ 8510 используется горячекатаный способ.
Области применения
Горячекатаные уголки из сталей Ст10, Ст20, Ст3, Ст3сп эффективно применяются в строительных целях. Конструкции из уголков характеризуются высокой прочностью, выдерживают перепады температуры и влажности.
Когда монтируются наземные трубопроводы, такой угловой профиль часто является незаменимым материалом. С помощью неравнополочных уголков крепятся швеллеры и балки на строительных объектах, усиливаются несущие металлоконструкции. Чаще всего применяются изделия с размерами 125х80х8 мм, а также сечением 160х100х10 мм.
| Диаметр | 8 мм |
| Марка | АМцС |
| ГОСТ | ГОСТ 21488-97 |
| Диаметр | 31 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаметр | 65 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 155 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаметр | 32 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаметр | 65 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаметр | 6 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 5.5 мм |
| Марка | АС14ХГН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаметр | 220 мм |
| Марка | АС14ХГН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаметр | 6.3 мм |
| Марка | АС14ХГН |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 50 мм |
| Марка | АС14ХГН |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 5.5 мм |
| Марка | АС19ХГН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаметр | 50 мм |
| Марка | АС19ХГН |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 29 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаметр | 43 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаметр | 60 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаметр | 68 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаметр | 92 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаметр | 30 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 52 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 55 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 82 мм |
| Марка | АЦ40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Толщина | 120 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Марка | АМц |
| ГОСТ | ГОСТ 17232-99 |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 35 мм |
| Марка | АС11 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2006 |
| Диаемтр | 14 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 16 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 19 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 23 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 42 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 78 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 22 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 26 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 58 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 165 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 220 мм |
| Марка | АВ12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаемтр | 11 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 12 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 17 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 18 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 25 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 39 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 90 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 165 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 150 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 24 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 34 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
| Диаемтр | 14 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 18 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 19 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 23 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 31 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 42 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 47 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 54 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 62 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 78 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 190 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Диаемтр | 26 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаемтр | 110 мм |
| Марка | АЦ28ХГН2АБФ |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 210 мм |
| Марка | БрА9Ж3Л |
| ГОСТ | ГОСТ 493-79 |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Марка | БрА5 |
| ГОСТ | ГОСТ 18175-78 |
| Толщина | 1 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-76 |
| Марка | Д16У |
| Толщина | 1.2 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-76 |
| Марка | Д20АМ |
| Толщина | 2 мм |
| Ширина | 800 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-2019 |
| Марка | Д1 |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 162 мм |
| Толщина цилиндра | 30 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 558 мм |
| Толщина цилиндра | 80 мм |
| Исполнение | 1.2 |
| Длина | 1250 мм |
| Диаметр | 24 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 24379.1-2012 |
| Марка | Ст35 |
| Длина | 1250 мм |
| Исполнение | 2.1 |
| Диаметр | 24 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 24379.1-2012 |
| Марка | Ст35 |
| Высота | 1 м |
| Ширина | 2 м |
| Диаметр | 2.2 мм |
| Длина | 4 м |
| ГОСТ | ГОСТ Р 52132-2003 |
| Покрытие | ЦП |
| Толщина | 0.14 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 20707-2015 |
| Марка | Л90 |
| Толщина | 10 мм |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 550 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 21 мм |
| Длина | 2600 мм |
| Ширина | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 11 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 12 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 17 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 18 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 25 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Ширина | 1250 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Длина | 3000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 11 мм |
| Длина | 1410 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 12 мм |
| Длина | 1410 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л85 |
| Толщина | 18 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 500 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л80 |
| Толщина | 10 мм |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 550 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л80 |
| Толщина | 14 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Длина | 3000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛМц58-2 |
| Ширина | 1500 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Длина | 3000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛМц58-2 |
| Ширина | 1500 мм |
| Толщина | 19 мм |
| Длина | 3000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛМц58-2 |
| Длина | 1410 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Толщина | 9 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛМц58-2 |
| Толщина | 21 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Длина | 4000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛМц58-2 |
| Толщина | 15 мм |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 500 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛС59-1 |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Ширина | 550 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛС59-1 |
| Толщина | 16 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛС59-1 |
| Толщина | 19 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛС59-1 |
| Толщина | 15 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Длина | 4000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛС59-1 |
| Длина | 1410 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛС59-1 |
| Ширина | 1000 мм |
| Длина | 3000 мм |
| Толщина | 8 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | ЛО62-1 |
| Диаметр | 20 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2060-2006 |
| Марка | Л63 |
| Метод обработки | тянутый |
| Диаметр | 41 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2060-2006 |
| Марка | ЛС59-1В |
| Метод обработки | тянутый |
| Диаметр | 40 мм |
| ГОСТ | ГОСТ Р 52597-2006 |
| Марка | ЛС58-3 |
| Метод обработки | тянутый |
| Толщина стенки | 2.4 мм |
| Диаметр | 55 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 32585-2013 |
| Марка | М1р |
| Диаметр | 11.8 мм |
| Толщина стенки | 2.9 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 32585-2013 |
| Марка | М1ф |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 178 мм |
| Толщина цилиндра | 60 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 165 мм |
| Толщина цилиндра | 70 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 426 мм |
| Толщина цилиндра | 80 мм |
| Свинцовый эквивалент | 2.5 Pb |
| Ширина стекла | 300 мм |
| Высота стекла | 800 мм |
| Тип | ОР |
| Марка | ПОНИ |
| Свинцовый эквивалент | 2.5 Pb |
| Высота стекла | 300 мм |
| Ширина стекла | 800 мм |
| Тип | ОР |
| Марка | ПОНИ |
| Диаметр | 0.6 мм |
| Номинальный размер стороны ячейки в свету | 2 мм |
| Номер сетки | 2 |
| Марка | Ст3 |
| ГОСТ | ТУ 14-4-167-91 |
| Наружный диаметр | 1200 мм |
| Толщина стенки | 68 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 |
| Марка | ПЭ 63 |
| Наружный диаметр | 140 мм |
| Толщина стенки | 6.7 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 |
| Марка | ПЭ 80 |
| Высота | 300 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Марка | 12Х17 |
| Толщина стенки | 2.5 мм |
| Наружный диаметр | 53 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 9941-2022 |
| Толщина | 1 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Обозначение | 25х1 |
| Марка | А5М |
| ГОСТ | ГОСТ 13616-97 |
| Толщина | 5 мм |
| Ширина | 785 мм |
| Обозначение | 785х5 |
| Марка | А5М |
| ГОСТ | ГОСТ 13616-97 |
| Ширина | 130 мм |
| Обозначение | 130х3 |
| Толщина | 3 мм |
| Марка | А5М |
| ГОСТ | ГОСТ 13616-97 |
| Ширина | 360 мм |
| Обозначение | 360х5 |
| Толщина | 5 мм |
| Марка | А5М |
| ГОСТ | ГОСТ 13616-97 |
| Ширина | 15 мм |
| Обозначение | 15х3 |
| Толщина | 3 мм |
| Марка | А5 |
| ГОСТ | ГОСТ 15176-89 |
| Толщина | 10 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Обозначение | 75х10 |
| Марка | А5 |
| ГОСТ | ГОСТ 15176-89 |
| Марка | 10Г2 |
| Наружный диаметр | 140 мм |
| Толщина стенки | 35 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8731-74 |
| Тип | ППУ с оцинкованной оболочкой |
| Толщина | 15 мм |
| Ширина | 950 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 19903-2015 |
| Марка | Ст3кп |
| Метод изготовления | холоднокатаный |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 162 мм |
| Толщина цилиндра | 60 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 33 мм |
| Толщина цилиндра | 70 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 245 мм |
| Толщина цилиндра | 80 мм |
| Толщина цилиндра | 100 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 630 мм |
| Толщина цилиндра | 110 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 305 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 120 мм |
| Диаметр трубы | 150 мм |
| Толщина цилиндра | 120 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 256 мм |
| Толщина цилиндра | 120 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 325 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 130 мм |
| Диаметр трубы | 630 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 130 мм |
| Диаметр трубы | 150 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 130 мм |
| Диаметр трубы | 406 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 130 мм |
| Диаметр трубы | 457 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 130 мм |
| Диаметр трубы | 590 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 140 мм |
| Диаметр трубы | 762 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 120 мм |
| Диаметр трубы | 210 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 120 мм |
| Диаметр трубы | 219 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 120 мм |
| Диаметр трубы | 820 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 130 мм |
| Диаметр трубы | 533 мм |
| Толщина | 0.3 мм |
| Марка | 20Х13 |
| Ширина | 60 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 4986-79 |
| Толщина | 0.15 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Марка | AISI 420S |
| Толщина | 0.65 мм |
| Ширина | 315 мм |
| Марка | AISI 420S |
Обсудить все вопросы, рассчитать стоимость доставки и договориться о способе оплаты вы можете с нашими специалистами.